周别
주간
TTL(W40B)
주간 실적 (W40B)
3,772
GR 24% | 周目标达成率 116%
TV(W40B)
주간 실적 (W40B)
928
GR 67% | 周目标达成率 117%
Living TTL(W40B)
주간 실적 (W40B)
2,538
GR 16% | 周目标达成率 114%
WM 洗烘(W40B)
주간 실적 (W40B)
2,163
GR 9% | 周目标达成率 111%
Styler(W40B)
주간 실적 (W40B)
375
GR 88% | 周目标达成率 136%
REF(W40B)
주간 실적 (W40B)
292
GR -5% | 周目标达成率 148%
DEH(W40B)
주간 실적 (W40B)
15
GR - | 周目标达成率 49%
累计
누적
TTL(10月)
누적 실적 (10月)
3,772
GR 24% | 累计周目标达成率 116%
TV(10月)
누적 실적 (10月)
928
GR 67% | 累计周目标达成率 117%
Living TTL(10月)
누적 실적 (10月)
2,538
GR 16% | 累计周目标达成率 114%
WM 洗烘(10月)
누적 실적 (10月)
2,163
GR 9% | 累计周目标达成率 111%
Styler(10月)
누적 실적 (10月)
375
GR 88% | 累计周目标达成率 136%
REF(10月)
누적 실적 (10月)
292
GR -5% | 累计周目标达成率 148%
DEH(10月)
누적 실적 (10月)
15
GR - | 累计周目标达成率 49%
周别
주간
TTL(W40B)
주간 실적 (W40B)
577
GR -3% | 周目标达成率 105%
TV(W40B)
주간 실적 (W40B)
68
GR -12% | 周目标达成率 86%
Living TTL(W40B)
주간 실적 (W40B)
478
GR -2% | 周目标达成率 106%
WM 洗烘(W40B)
주간 실적 (W40B)
456
GR -4% | 周目标达成率 105%
Styler(W40B)
주간 실적 (W40B)
22
GR 57% | 周目标达成率 138%
REF(W40B)
주간 실적 (W40B)
27
GR -10% | 周目标达成率 142%
DEH(W40B)
주간 실적 (W40B)
4
GR - | 周目标达成率 133%
累计
누적
TTL(10月)
누적 실적 (10月)
577
GR -3% | 累计周目标达成率 105%
TV(10月)
누적 실적 (10月)
68
GR -12% | 累计周目标达成率 86%
Living TTL(10月)
누적 실적 (10月)
478
GR -2% | 累计周目标达成率 106%
WM 洗烘(10月)
누적 실적 (10月)
456
GR -4% | 累计周目标达成率 105%
Styler(10月)
누적 실적 (10月)
22
GR 57% | 累计周目标达成率 138%
REF(10月)
누적 실적 (10月)
27
GR -10% | 累计周目标达成率 142%
DEH(10月)
누적 실적 (10月)
4
GR - | 累计周目标达成率 133%
TTLTTL
TTL(W40B)
주간 실적 (W40B)
3,772
GR 24% | 周目标达成率 116%
TTL(10月)
누적 실적 (10月)
3,772
GR 24% | 累计周目标达成率 116%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TTL | PY | 3,043 | 5,847 | 7,667 | 9,015 | 7,889 |
| TTL | 目标 | 3,248 | 6,509 | 9,253 | 10,186 | 9,027 |
| TTL | Y26 Actual | 3,772 | - | - | - | - |
| TTL | GR% | 24% | - | - | - | - |
| TTL | 周目标达成率 | 116% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TTL | PY | 3,043 | 8,890 | 16,558 | 25,572 | 33,462 |
| TTL | 目标 | 3,248 | 9,757 | 19,010 | 29,196 | 38,223 |
| TTL | Y26 Actual | 3,772 | - | - | - | - |
| TTL | GR% | 24% | - | - | - | - |
| TTL | 累计周目标达成率 | 116% | - | - | - | - |
TVTV
TV(W40B)
주간 실적 (W40B)
928
GR 67% | 周目标达成率 117%
TV(10月)
누적 실적 (10月)
928
GR 67% | 累计周目标达成率 117%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TV | PY | 554 | 1,636 | 3,749 | 2,679 | 2,541 |
| TV | 目标 | 795 | 2,346 | 5,375 | 3,841 | 3,643 |
| TV | Y26 Actual | 928 | - | - | - | - |
| TV | GR% | 67% | - | - | - | - |
| TV | 周目标达成率 | 117% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TV | PY | 554 | 2,190 | 5,939 | 8,618 | 11,158 |
| TV | 目标 | 795 | 3,140 | 8,516 | 12,357 | 16,000 |
| TV | Y26 Actual | 928 | - | - | - | - |
| TV | GR% | 67% | - | - | - | - |
| TV | 累计周目标达成率 | 117% | - | - | - | - |
Living TTLLiving TTL
Living TTL(W40B)
주간 실적 (W40B)
2,538
GR 16% | 周目标达成率 114%
Living TTL(10月)
누적 실적 (10月)
2,538
GR 16% | 累计周目标达成率 114%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Living TTL | PY | 2,182 | 3,703 | 3,307 | 5,462 | 4,569 |
| Living TTL | 目标 | 2,225 | 3,782 | 3,429 | 5,728 | 4,836 |
| Living TTL | Y26 Actual | 2,538 | - | - | - | - |
| Living TTL | GR% | 16% | - | - | - | - |
| Living TTL | 周目标达成率 | 114% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Living TTL | PY | 2,182 | 5,885 | 9,192 | 14,655 | 19,224 |
| Living TTL | 目标 | 2,225 | 6,007 | 9,436 | 15,164 | 20,000 |
| Living TTL | Y26 Actual | 2,538 | - | - | - | - |
| Living TTL | GR% | 16% | - | - | - | - |
| Living TTL | 累计周目标达成率 | 114% | - | - | - | - |
WM 洗烘WM 洗烘
WM 洗烘(W40B)
주간 실적 (W40B)
2,163
GR 9% | 周目标达成率 111%
WM 洗烘(10月)
누적 실적 (10月)
2,163
GR 9% | 累计周目标达成率 111%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 1,983 | 3,351 | 2,862 | 4,569 | 3,710 |
| WM 洗烘 | 目标 | 1,950 | 3,295 | 2,814 | 4,493 | 3,648 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 2,163 | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | 9% | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | 周目标达成率 | 111% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 1,983 | 5,334 | 8,197 | 12,766 | 16,476 |
| WM 洗烘 | 目标 | 1,950 | 5,245 | 8,059 | 12,552 | 16,200 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 2,163 | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | 9% | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | 累计周目标达成率 | 111% | - | - | - | - |
StylerStyler
Styler(W40B)
주간 실적 (W40B)
375
GR 88% | 周目标达成率 136%
Styler(10月)
누적 실적 (10月)
375
GR 88% | 累计周目标达成率 136%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Styler | PY | 199 | 352 | 445 | 893 | 859 |
| Styler | 目标 | 275 | 487 | 615 | 1,235 | 1,188 |
| Styler | Y26 Actual | 375 | - | - | - | - |
| Styler | GR% | 88% | - | - | - | - |
| Styler | 周目标达成率 | 136% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Styler | PY | 199 | 551 | 996 | 1,889 | 2,748 |
| Styler | 目标 | 275 | 762 | 1,377 | 2,612 | 3,800 |
| Styler | Y26 Actual | 375 | - | - | - | - |
| Styler | GR% | 88% | - | - | - | - |
| Styler | 累计周目标达成率 | 136% | - | - | - | - |
REFREF
REF(W40B)
주간 실적 (W40B)
292
GR -5% | 周目标达成率 148%
REF(10月)
누적 실적 (10月)
292
GR -5% | 累计周目标达成率 148%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| REF | PY | 307 | 508 | 612 | 873 | 780 |
| REF | 目标 | 197 | 327 | 393 | 561 | 501 |
| REF | Y26 Actual | 292 | - | - | - | - |
| REF | GR% | -5% | - | - | - | - |
| REF | 周目标达成率 | 148% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| REF | PY | 307 | 815 | 1,427 | 2,300 | 3,080 |
| REF | 目标 | 197 | 524 | 917 | 1,479 | 1,980 |
| REF | Y26 Actual | 292 | - | - | - | - |
| REF | GR% | -5% | - | - | - | - |
| REF | 累计周目标达成率 | 148% | - | - | - | - |
DEHDEH
DEH(W40B)
주간 실적 (W40B)
15
GR - | 周目标达成率 49%
DEH(10月)
누적 실적 (10月)
15
GR - | 累计周目标达成率 49%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 31 | 55 | 55 | 55 | 47 |
| DEH | Y26 Actual | 15 | - | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 周目标达成率 | 49% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 31 | 86 | 141 | 196 | 243 |
| DEH | Y26 Actual | 15 | - | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 累计周目标达成率 | 49% | - | - | - | - |
TTLTTL
TTL(W40B)
주간 실적 (W40B)
577
GR -3% | 周目标达成率 105%
TTL(10月)
누적 실적 (10月)
577
GR -3% | 累计周目标达成率 105%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TTL | PY | 594 | 1,188 | 1,407 | 1,599 | 1,442 |
| TTL | 目标 | 552 | 1,034 | 1,242 | 1,518 | 1,301 |
| TTL | Y26 Actual | 577 | - | - | - | - |
| TTL | GR% | -3% | - | - | - | - |
| TTL | 周目标达成率 | 105% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TTL | PY | 594 | 1,782 | 3,189 | 4,788 | 6,230 |
| TTL | 目标 | 552 | 1,586 | 2,828 | 4,346 | 5,647 |
| TTL | Y26 Actual | 577 | - | - | - | - |
| TTL | GR% | -3% | - | - | - | - |
| TTL | 累计周目标达成率 | 105% | - | - | - | - |
TVTV
TV(W40B)
주간 실적 (W40B)
68
GR -12% | 周目标达成率 86%
TV(10月)
누적 실적 (10月)
68
GR -12% | 累计周目标达成率 86%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TV | PY | 77 | 205 | 444 | 287 | 276 |
| TV | 目标 | 79 | 233 | 534 | 382 | 362 |
| TV | Y26 Actual | 68 | - | - | - | - |
| TV | GR% | -12% | - | - | - | - |
| TV | 周目标达成率 | 86% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TV | PY | 77 | 282 | 726 | 1,013 | 1,289 |
| TV | 目标 | 79 | 312 | 846 | 1,228 | 1,590 |
| TV | Y26 Actual | 68 | - | - | - | - |
| TV | GR% | -12% | - | - | - | - |
| TV | 累计周目标达成率 | 86% | - | - | - | - |
Living TTLLiving TTL
Living TTL(W40B)
주간 실적 (W40B)
478
GR -2% | 周目标达成率 106%
Living TTL(10月)
누적 실적 (10月)
478
GR -2% | 累计周目标达成率 106%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Living TTL | PY | 487 | 932 | 895 | 1,230 | 1,086 |
| Living TTL | 目标 | 451 | 765 | 665 | 1,077 | 886 |
| Living TTL | Y26 Actual | 478 | - | - | - | - |
| Living TTL | GR% | -2% | - | - | - | - |
| Living TTL | 周目标达成率 | 106% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Living TTL | PY | 487 | 1,419 | 2,314 | 3,544 | 4,630 |
| Living TTL | 目标 | 451 | 1,216 | 1,881 | 2,958 | 3,844 |
| Living TTL | Y26 Actual | 478 | - | - | - | - |
| Living TTL | GR% | -2% | - | - | - | - |
| Living TTL | 累计周目标达成率 | 106% | - | - | - | - |
WM 洗烘WM 洗烘
WM 洗烘(W40B)
주간 실적 (W40B)
456
GR -4% | 周目标达成率 105%
WM 洗烘(10月)
누적 실적 (10月)
456
GR -4% | 累计周目标达成率 105%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 473 | 907 | 859 | 1,159 | 1,030 |
| WM 洗烘 | 目标 | 435 | 736 | 628 | 1,003 | 815 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 456 | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | -4% | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | 周目标达成率 | 105% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 473 | 1,380 | 2,239 | 3,398 | 4,428 |
| WM 洗烘 | 目标 | 435 | 1,171 | 1,799 | 2,802 | 3,617 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 456 | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | -4% | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | 累计周目标达成率 | 105% | - | - | - | - |
StylerStyler
Styler(W40B)
주간 실적 (W40B)
22
GR 57% | 周目标达成率 138%
Styler(10月)
누적 실적 (10月)
22
GR 57% | 累计周目标达成率 138%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Styler | PY | 14 | 25 | 36 | 71 | 56 |
| Styler | 目标 | 16 | 29 | 37 | 74 | 71 |
| Styler | Y26 Actual | 22 | - | - | - | - |
| Styler | GR% | 57% | - | - | - | - |
| Styler | 周目标达成率 | 138% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Styler | PY | 14 | 39 | 75 | 146 | 202 |
| Styler | 目标 | 16 | 45 | 82 | 156 | 227 |
| Styler | Y26 Actual | 22 | - | - | - | - |
| Styler | GR% | 57% | - | - | - | - |
| Styler | 累计周目标达成率 | 138% | - | - | - | - |
REFREF
REF(W40B)
주간 실적 (W40B)
27
GR -10% | 周目标达成率 142%
REF(10月)
누적 실적 (10月)
27
GR -10% | 累计周目标达成率 142%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| REF | PY | 30 | 51 | 68 | 82 | 80 |
| REF | 目标 | 19 | 31 | 38 | 54 | 48 |
| REF | Y26 Actual | 27 | - | - | - | - |
| REF | GR% | -10% | - | - | - | - |
| REF | 周目标达成率 | 142% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| REF | PY | 30 | 81 | 149 | 231 | 311 |
| REF | 目标 | 19 | 50 | 88 | 142 | 190 |
| REF | Y26 Actual | 27 | - | - | - | - |
| REF | GR% | -10% | - | - | - | - |
| REF | 累计周目标达成率 | 142% | - | - | - | - |
DEHDEH
DEH(W40B)
주간 실적 (W40B)
4
GR - | 周目标达成率 133%
DEH(10月)
누적 실적 (10月)
4
GR - | 累计周目标达成率 133%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DEH | Y26 Actual | 4 | - | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 周目标达成率 | 133% | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| DEH | Y26 Actual | 4 | - | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 累计周目标达成率 | 133% | - | - | - | - |
데이터 기준: 2026년 10월 SEiF JD 1P+JD Mall(초체) 판매 실적(含税去券). 주별·누적 목표 모두 반영(주별 목표 달성률 포함). 단위: KRMB. 문의: BI Team.