周别
주간
TTL(W22)
전체 W22 실적
14,670
GR 73% | AR 93%
TV(W22)
TV W22 실적
6,112
GR 116% | AR 89%
Living(W22)
생활가전 W22 실적
6,741
GR 37% | AR 88%
WM(W22)
세탁+건조기 W22 실적
5,433
GR 20% | AR 79%
Styler(W22)
스타일러 W22 실적
1,308
GR 240% | AR 164%
REF(W22)
냉장고 W22 실적
1,531
GR 104% | AR 169%
DEH(W22)
DEH W22 실적
285
AR 79%
累计
누적
TTL(W18~22)
전체 누적
42,895
GR 69% | AR 98%
TV(W18~22)
TV 누적
17,977
GR 89% | AR 95%
Living(W18~22)
생활가전 누적
20,325
GR 47% | AR 96%
WM(W18~22)
세탁+건조기 누적
17,537
GR 39% | AR 92%
Styler(W18~22)
스타일러 누적
2,788
GR 129% | AR 127%
REF(W18~22)
냉장고 누적
3,834
GR 86% | AR 153%
DEH(W18~22)
DEH 누적
759
AR 76%
TTL (전체)
TTL
TTL(W22)
전체 W22 실적
14,670
GR 73% | AR 93%
TTL(W18~22)
전체 누적
42,895
GR 69% | AR 98%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| TTL | PY 전년 | 1,257 | 2,781 | 6,705 | 6,210 | 8,486 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 2,581 | 4,500 | 9,314 | 11,454 | 15,852 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 3,447 | 4,307 | 10,771 | 9,700 | 14,670 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 174% | 55% | 61% | 56% | 73% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 134% | 96% | 116% | 85% | 93% | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| TTL | PY 전년 | 1,257 | 4,038 | 10,743 | 16,953 | 25,440 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 2,581 | 7,080 | 16,395 | 27,848 | 43,700 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 3,447 | 7,754 | 18,525 | 28,225 | 42,895 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 174% | 92% | 72% | 66% | 69% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 134% | 110% | 113% | 101% | 98% | - | - | - | - | - |
TTL - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
TTL - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
TV
TV
TV(W22)
TV W22 실적
6,112
GR 116% | AR 89%
TV(W18~22)
TV 누적
17,977
GR 89% | AR 95%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| TV | PY 전년 | 388 | 908 | 2,513 | 2,891 | 2,829 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 1,122 | 1,956 | 4,050 | 4,980 | 6,892 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 1,109 | 1,697 | 4,491 | 4,568 | 6,112 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 186% | 87% | 79% | 58% | 116% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 99% | 87% | 111% | 92% | 89% | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| TV | PY 전년 | 388 | 1,297 | 3,810 | 6,701 | 9,530 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 1,122 | 3,078 | 7,128 | 12,108 | 19,000 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 1,109 | 2,806 | 7,297 | 11,865 | 17,977 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 186% | 116% | 92% | 77% | 89% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 99% | 91% | 102% | 98% | 95% | - | - | - | - | - |
TV - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
TV - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
Living TTL (생활가전)
Living TTL
Living(W22)
생활가전 W22 실적
6,741
GR 37% | AR 88%
Living(W18~22)
생활가전 누적
20,325
GR 47% | AR 96%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| Living | PY 전년 | 743 | 1,533 | 3,755 | 2,910 | 4,904 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 1,252 | 2,183 | 4,519 | 5,556 | 7,690 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 2,040 | 2,109 | 5,564 | 3,871 | 6,741 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 175% | 38% | 48% | 33% | 37% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 163% | 97% | 123% | 70% | 88% | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| Living | PY 전년 | 743 | 2,276 | 6,032 | 8,942 | 13,846 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 1,252 | 3,435 | 7,954 | 13,510 | 21,200 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 2,040 | 4,149 | 9,713 | 13,584 | 20,325 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 175% | 82% | 61% | 52% | 47% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 163% | 121% | 122% | 101% | 96% | - | - | - | - | - |
Living TTL - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
Living TTL - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
WM + Dryer (洗+干衣机) / 세탁+건조기
WM 洗烘
WM(W22)
세탁+건조기 W22 실적
5,433
GR 20% | AR 79%
WM(W18~22)
세탁+건조기 누적
17,537
GR 39% | AR 92%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| WM | PY 전년 | 693 | 1,378 | 3,425 | 2,611 | 4,519 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 1,122 | 1,956 | 4,050 | 4,980 | 6,892 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 1,782 | 1,712 | 5,287 | 3,324 | 5,433 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 157% | 24% | 54% | 27% | 20% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 159% | 88% | 131% | 67% | 79% | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| WM | PY 전년 | 693 | 2,071 | 5,497 | 8,107 | 12,627 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 1,122 | 3,078 | 7,128 | 12,108 | 19,000 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 1,782 | 3,493 | 8,780 | 12,104 | 17,537 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 157% | 69% | 60% | 49% | 39% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 159% | 113% | 123% | 100% | 92% | - | - | - | - | - |
WM+Dryer - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
WM+Dryer - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
Styler (의류관리기)
Styler
Styler(W22)
스타일러 W22 실적
1,308
GR 240% | AR 164%
Styler(W18~22)
스타일러 누적
2,788
GR 129% | AR 127%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| Styler | PY 전년 | 50 | 155 | 330 | 299 | 385 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 130 | 227 | 469 | 577 | 798 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 258 | 397 | 277 | 547 | 1,308 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 416% | 156% | -16% | 83% | 240% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 198% | 175% | 59% | 95% | 164% | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| Styler | PY 전년 | 50 | 205 | 535 | 834 | 1,220 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 130 | 356 | 825 | 1,402 | 2,200 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 258 | 656 | 933 | 1,480 | 2,788 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 416% | 220% | 74% | 77% | 129% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 198% | 184% | 113% | 106% | 127% | - | - | - | - | - |
Styler - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
Styler - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
REF (冰箱) / 냉장고
REF
REF(W22)
냉장고 W22 실적
1,531
GR 104% | AR 169%
REF(W18~22)
냉장고 누적
3,834
GR 86% | AR 153%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| REF | PY 전년 | 126 | 340 | 436 | 409 | 752 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 148 | 257 | 533 | 655 | 907 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 248 | 409 | 636 | 1,010 | 1,531 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 97% | 20% | 46% | 147% | 104% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 168% | 159% | 119% | 154% | 169% | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| REF | PY 전년 | 126 | 465 | 901 | 1,311 | 2,063 | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 148 | 405 | 938 | 1,593 | 2,500 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 248 | 657 | 1,292 | 2,303 | 3,834 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 97% | 41% | 43% | 76% | 86% | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 168% | 162% | 138% | 145% | 153% | - | - | - | - | - |
REF - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
REF - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
DEH
DEH
DEH(W22)
DEH W22 실적
285
AR 79%
DEH(W18~22)
DEH 누적
759
AR 76%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| DEH | PY 전년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 59 | 103 | 213 | 262 | 363 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 50 | 92 | 80 | 250 | 285 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 85% | 89% | 38% | 96% | 79% | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| DEH | PY 전년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 59 | 162 | 375 | 637 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| Actual (실적) | 50 | 142 | 223 | 473 | 759 | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 85% | 88% | 59% | 74% | 76% | - | - | - | - | - |
DEH - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
DEH - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual