临时临时注释:由于 Offline 10.8~10.11 数据更新中,当前 SEiF GMV Online(1P Only 视图)数据偏高,但 Online+Offline(1P+超体 视图)总数正确。
周别
주간
TTL(W41)
주간 실적 (W41)
7,735
GR 32% | 周目标达成率 119%
TV(W41)
주간 실적 (W41)
2,577
GR 58% | 周目标达成率 110%
Living TTL(W41)
주간 실적 (W41)
4,702
GR 27% | 周目标达成率 124%
WM 洗烘(W41)
주간 실적 (W41)
3,901
GR 16% | 周目标达成率 118%
Styler(W41)
주간 실적 (W41)
801
GR 127% | 周目标达成率 164%
REF(W41)
주간 실적 (W41)
423
GR -17% | 周目标达成率 130%
DEH(W41)
주간 실적 (W41)
33
GR - | 周目标达成率 60%
累计
누적
TTL(10月)
누적 실적 (10月)
11,508
GR 29% | 累计周目标达成率 118%
TV(10月)
누적 실적 (10月)
3,504
GR 60% | 累计周目标达成率 112%
Living TTL(10月)
누적 실적 (10月)
7,239
GR 23% | 累计周目标达成率 121%
WM 洗烘(10月)
누적 실적 (10月)
6,064
GR 14% | 累计周目标达成率 116%
Styler(10月)
누적 실적 (10月)
1,175
GR 113% | 累计周目标达成率 154%
REF(10月)
누적 실적 (10月)
715
GR -12% | 累计周目标达成率 137%
DEH(10月)
누적 실적 (10月)
49
GR - | 累计周目标达成率 56%
周别
주간
TTL(W41)
주간 실적 (W41)
1,193
GR 0% | 周目标达成率 115%
TV(W41)
주간 실적 (W41)
224
GR 9% | 周目标达成率 96%
Living TTL(W41)
주간 실적 (W41)
917
GR -2% | 周目标达成率 120%
WM 洗烘(W41)
주간 실적 (W41)
868
GR -4% | 周目标达成率 118%
Styler(W41)
주간 실적 (W41)
49
GR 96% | 周目标达成率 169%
REF(W41)
주간 실적 (W41)
43
GR -16% | 周目标达成率 139%
DEH(W41)
주간 실적 (W41)
9
GR - | 周目标达成率 180%
累计
누적
TTL(10月)
누적 실적 (10月)
1,770
GR -1% | 累计周目标达成率 112%
TV(10月)
누적 실적 (10月)
292
GR 4% | 累计周目标达成率 94%
Living TTL(10月)
누적 실적 (10月)
1,395
GR -2% | 累计周目标达成率 115%
WM 洗烘(10月)
누적 실적 (10月)
1,324
GR -4% | 累计周目标达成率 113%
Styler(10月)
누적 실적 (10月)
71
GR 82% | 累计周目标达成率 158%
REF(10月)
누적 실적 (10月)
70
GR -14% | 累计周目标达成率 140%
DEH(10月)
누적 실적 (10月)
13
GR - | 累计周目标达成率 162%
TTLTTL
TTL(W41)
주간 실적 (W41)
7,735
GR 32% | 周目标达成率 119%
TTL(10月)
누적 실적 (10月)
11,508
GR 29% | 累计周目标达成率 118%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TTL | PY | 3,043 | 5,847 | 7,667 | 9,015 | 7,889 |
| TTL | 目标 | 3,248 | 6,509 | 9,253 | 10,186 | 9,027 |
| TTL | Y26 Actual | 3,772 | 7,735 | - | - | - |
| TTL | GR% | 24% | 32% | - | - | - |
| TTL | 周目标达成率 | 116% | 119% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TTL | PY | 3,043 | 8,890 | 16,558 | 25,572 | 33,462 |
| TTL | 目标 | 3,248 | 9,757 | 19,010 | 29,196 | 38,223 |
| TTL | Y26 Actual | 3,772 | 11,508 | - | - | - |
| TTL | GR% | 24% | 29% | - | - | - |
| TTL | 累计周目标达成率 | 116% | 118% | - | - | - |
TVTV
TV(W41)
주간 실적 (W41)
2,577
GR 58% | 周目标达成率 110%
TV(10月)
누적 실적 (10月)
3,504
GR 60% | 累计周目标达成率 112%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TV | PY | 554 | 1,636 | 3,749 | 2,679 | 2,541 |
| TV | 目标 | 795 | 2,346 | 5,375 | 3,841 | 3,643 |
| TV | Y26 Actual | 928 | 2,577 | - | - | - |
| TV | GR% | 67% | 58% | - | - | - |
| TV | 周目标达成率 | 117% | 110% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TV | PY | 554 | 2,190 | 5,939 | 8,618 | 11,158 |
| TV | 目标 | 795 | 3,140 | 8,516 | 12,357 | 16,000 |
| TV | Y26 Actual | 928 | 3,504 | - | - | - |
| TV | GR% | 67% | 60% | - | - | - |
| TV | 累计周目标达成率 | 117% | 112% | - | - | - |
Living TTLLiving TTL
Living TTL(W41)
주간 실적 (W41)
4,702
GR 27% | 周目标达成率 124%
Living TTL(10月)
누적 실적 (10月)
7,239
GR 23% | 累计周目标达成率 121%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Living TTL | PY | 2,182 | 3,703 | 3,307 | 5,462 | 4,569 |
| Living TTL | 目标 | 2,225 | 3,782 | 3,429 | 5,728 | 4,836 |
| Living TTL | Y26 Actual | 2,538 | 4,702 | - | - | - |
| Living TTL | GR% | 16% | 27% | - | - | - |
| Living TTL | 周目标达成率 | 114% | 124% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Living TTL | PY | 2,182 | 5,885 | 9,192 | 14,655 | 19,224 |
| Living TTL | 目标 | 2,225 | 6,007 | 9,436 | 15,164 | 20,000 |
| Living TTL | Y26 Actual | 2,538 | 7,239 | - | - | - |
| Living TTL | GR% | 16% | 23% | - | - | - |
| Living TTL | 累计周目标达成率 | 114% | 121% | - | - | - |
WM 洗烘WM 洗烘
WM 洗烘(W41)
주간 실적 (W41)
3,901
GR 16% | 周目标达成率 118%
WM 洗烘(10月)
누적 실적 (10月)
6,064
GR 14% | 累计周目标达成率 116%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 1,983 | 3,351 | 2,862 | 4,569 | 3,710 |
| WM 洗烘 | 目标 | 1,950 | 3,295 | 2,814 | 4,493 | 3,648 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 2,163 | 3,901 | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | 9% | 16% | - | - | - |
| WM 洗烘 | 周目标达成率 | 111% | 118% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 1,983 | 5,334 | 8,197 | 12,766 | 16,476 |
| WM 洗烘 | 目标 | 1,950 | 5,245 | 8,059 | 12,552 | 16,200 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 2,163 | 6,064 | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | 9% | 14% | - | - | - |
| WM 洗烘 | 累计周目标达成率 | 111% | 116% | - | - | - |
StylerStyler
Styler(W41)
주간 실적 (W41)
801
GR 127% | 周目标达成率 164%
Styler(10月)
누적 실적 (10月)
1,175
GR 113% | 累计周目标达成率 154%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Styler | PY | 199 | 352 | 445 | 893 | 859 |
| Styler | 目标 | 275 | 487 | 615 | 1,235 | 1,188 |
| Styler | Y26 Actual | 375 | 801 | - | - | - |
| Styler | GR% | 88% | 127% | - | - | - |
| Styler | 周目标达成率 | 136% | 164% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Styler | PY | 199 | 551 | 996 | 1,889 | 2,748 |
| Styler | 目标 | 275 | 762 | 1,377 | 2,612 | 3,800 |
| Styler | Y26 Actual | 375 | 1,175 | - | - | - |
| Styler | GR% | 88% | 113% | - | - | - |
| Styler | 累计周目标达成率 | 136% | 154% | - | - | - |
REFREF
REF(W41)
주간 실적 (W41)
423
GR -17% | 周目标达成率 130%
REF(10月)
누적 실적 (10月)
715
GR -12% | 累计周目标达成率 137%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| REF | PY | 307 | 508 | 612 | 873 | 780 |
| REF | 目标 | 197 | 327 | 393 | 561 | 501 |
| REF | Y26 Actual | 292 | 423 | - | - | - |
| REF | GR% | -5% | -17% | - | - | - |
| REF | 周目标达成率 | 148% | 130% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| REF | PY | 307 | 815 | 1,427 | 2,300 | 3,080 |
| REF | 目标 | 197 | 524 | 917 | 1,479 | 1,980 |
| REF | Y26 Actual | 292 | 715 | - | - | - |
| REF | GR% | -5% | -12% | - | - | - |
| REF | 累计周目标达成率 | 148% | 137% | - | - | - |
DEHDEH
DEH(W41)
주간 실적 (W41)
33
GR - | 周目标达成率 60%
DEH(10月)
누적 실적 (10月)
49
GR - | 累计周目标达成率 56%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 31 | 55 | 55 | 55 | 47 |
| DEH | Y26 Actual | 15 | 33 | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 周目标达成率 | 49% | 60% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 31 | 86 | 141 | 196 | 243 |
| DEH | Y26 Actual | 15 | 49 | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 累计周目标达成率 | 49% | 56% | - | - | - |
TTLTTL
TTL(W41)
주간 실적 (W41)
1,193
GR 0% | 周目标达成率 115%
TTL(10月)
누적 실적 (10月)
1,770
GR -1% | 累计周目标达成率 112%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TTL | PY | 594 | 1,188 | 1,407 | 1,599 | 1,442 |
| TTL | 目标 | 552 | 1,034 | 1,242 | 1,518 | 1,301 |
| TTL | Y26 Actual | 577 | 1,193 | - | - | - |
| TTL | GR% | -3% | 0% | - | - | - |
| TTL | 周目标达成率 | 105% | 115% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TTL | PY | 594 | 1,782 | 3,189 | 4,788 | 6,230 |
| TTL | 目标 | 552 | 1,586 | 2,828 | 4,346 | 5,647 |
| TTL | Y26 Actual | 577 | 1,770 | - | - | - |
| TTL | GR% | -3% | -1% | - | - | - |
| TTL | 累计周目标达成率 | 105% | 112% | - | - | - |
TVTV
TV(W41)
주간 실적 (W41)
224
GR 9% | 周目标达成率 96%
TV(10月)
누적 실적 (10月)
292
GR 4% | 累计周目标达成率 94%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TV | PY | 77 | 205 | 444 | 287 | 276 |
| TV | 目标 | 79 | 233 | 534 | 382 | 362 |
| TV | Y26 Actual | 68 | 224 | - | - | - |
| TV | GR% | -12% | 9% | - | - | - |
| TV | 周目标达成率 | 86% | 96% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| TV | PY | 77 | 282 | 726 | 1,013 | 1,289 |
| TV | 目标 | 79 | 312 | 846 | 1,228 | 1,590 |
| TV | Y26 Actual | 68 | 292 | - | - | - |
| TV | GR% | -12% | 4% | - | - | - |
| TV | 累计周目标达成率 | 86% | 94% | - | - | - |
Living TTLLiving TTL
Living TTL(W41)
주간 실적 (W41)
917
GR -2% | 周目标达成率 120%
Living TTL(10月)
누적 실적 (10月)
1,395
GR -2% | 累计周目标达成率 115%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Living TTL | PY | 487 | 932 | 895 | 1,230 | 1,086 |
| Living TTL | 目标 | 451 | 765 | 665 | 1,077 | 886 |
| Living TTL | Y26 Actual | 478 | 917 | - | - | - |
| Living TTL | GR% | -2% | -2% | - | - | - |
| Living TTL | 周目标达成率 | 106% | 120% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Living TTL | PY | 487 | 1,419 | 2,314 | 3,544 | 4,630 |
| Living TTL | 目标 | 451 | 1,216 | 1,881 | 2,958 | 3,844 |
| Living TTL | Y26 Actual | 478 | 1,395 | - | - | - |
| Living TTL | GR% | -2% | -2% | - | - | - |
| Living TTL | 累计周目标达成率 | 106% | 115% | - | - | - |
WM 洗烘WM 洗烘
WM 洗烘(W41)
주간 실적 (W41)
868
GR -4% | 周目标达成率 118%
WM 洗烘(10月)
누적 실적 (10月)
1,324
GR -4% | 累计周目标达成率 113%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 473 | 907 | 859 | 1,159 | 1,030 |
| WM 洗烘 | 目标 | 435 | 736 | 628 | 1,003 | 815 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 456 | 868 | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | -4% | -4% | - | - | - |
| WM 洗烘 | 周目标达成率 | 105% | 118% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 473 | 1,380 | 2,239 | 3,398 | 4,428 |
| WM 洗烘 | 目标 | 435 | 1,171 | 1,799 | 2,802 | 3,617 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 456 | 1,324 | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | -4% | -4% | - | - | - |
| WM 洗烘 | 累计周目标达成率 | 105% | 113% | - | - | - |
StylerStyler
Styler(W41)
주간 실적 (W41)
49
GR 96% | 周目标达成率 169%
Styler(10月)
누적 실적 (10月)
71
GR 82% | 累计周目标达成率 158%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Styler | PY | 14 | 25 | 36 | 71 | 56 |
| Styler | 目标 | 16 | 29 | 37 | 74 | 71 |
| Styler | Y26 Actual | 22 | 49 | - | - | - |
| Styler | GR% | 57% | 96% | - | - | - |
| Styler | 周目标达成率 | 138% | 169% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| Styler | PY | 14 | 39 | 75 | 146 | 202 |
| Styler | 目标 | 16 | 45 | 82 | 156 | 227 |
| Styler | Y26 Actual | 22 | 71 | - | - | - |
| Styler | GR% | 57% | 82% | - | - | - |
| Styler | 累计周目标达成率 | 138% | 158% | - | - | - |
REFREF
REF(W41)
주간 실적 (W41)
43
GR -16% | 周目标达成率 139%
REF(10月)
누적 실적 (10月)
70
GR -14% | 累计周目标达成率 140%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| REF | PY | 30 | 51 | 68 | 82 | 80 |
| REF | 目标 | 19 | 31 | 38 | 54 | 48 |
| REF | Y26 Actual | 27 | 43 | - | - | - |
| REF | GR% | -10% | -16% | - | - | - |
| REF | 周目标达成率 | 142% | 139% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| REF | PY | 30 | 81 | 149 | 231 | 311 |
| REF | 目标 | 19 | 50 | 88 | 142 | 190 |
| REF | Y26 Actual | 27 | 70 | - | - | - |
| REF | GR% | -10% | -14% | - | - | - |
| REF | 累计周目标达成率 | 142% | 140% | - | - | - |
DEHDEH
DEH(W41)
주간 실적 (W41)
9
GR - | 周目标达成率 180%
DEH(10月)
누적 실적 (10月)
13
GR - | 累计周目标达成率 162%
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DEH | Y26 Actual | 4 | 9 | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 周目标达成率 | 133% | 180% | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W40B | W41 | W42 | W43 | W44A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| DEH | Y26 Actual | 4 | 13 | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 累计周目标达成率 | 133% | 162% | - | - | - |
데이터 기준: 2026년 10월 SEiF JD 1P+JD Mall(초체) 판매 실적(含税去券). 주별·누적 목표 모두 반영(주별 목표 달성률 포함). 단위: KRMB. 문의: BI Team.