周别
주간
TTL(W31B)
주간 실적 (W31B)
1,553
GR 187% | 目标达成率 170%
TV(W31B)
주간 실적 (W31B)
704
GR 301% | 目标达成率 208%
Living TTL(W31B)
주간 실적 (W31B)
668
GR 157% | 目标达成率 168%
WM 洗烘(W31B)
주간 실적 (W31B)
509
GR 127% | 目标达成率 164%
Styler(W31B)
주간 실적 (W31B)
159
GR 342% | 目标达成率 180%
REF(W31B)
주간 실적 (W31B)
148
GR 40% | 目标达成率 91%
DEH(W31B)
주간 실적 (W31B)
33
GR - | 目标达成率 243%
累计
누적
TTL(8月)
누적 실적 (8月)
1,553
GR 187% | 目标进度率 170%
TV(8月)
누적 실적 (8月)
704
GR 301% | 目标进度率 208%
Living TTL(8月)
누적 실적 (8月)
668
GR 157% | 目标进度率 168%
WM 洗烘(8月)
누적 실적 (8月)
509
GR 127% | 目标进度率 164%
Styler(8月)
누적 실적 (8月)
159
GR 342% | 目标进度率 180%
REF(8月)
누적 실적 (8月)
148
GR 40% | 目标进度率 91%
DEH(8月)
누적 실적 (8月)
33
GR - | 目标进度率 243%
周别
주간
TTL(W31B)
주간 실적 (W31B)
232
GR 142% | 目标达成率 202%
TV(W31B)
주간 실적 (W31B)
67
GR 253% | 目标达成率 203%
Living TTL(W31B)
주간 실적 (W31B)
141
GR 110% | 目标达成率 224%
WM 洗烘(W31B)
주간 실적 (W31B)
132
GR 103% | 目标达成率 228%
Styler(W31B)
주간 실적 (W31B)
9
GR 350% | 目标达成率 180%
REF(W31B)
주간 실적 (W31B)
14
GR 40% | 目标达成率 108%
DEH(W31B)
주간 실적 (W31B)
10
GR - | 目标达成率 167%
累计
누적
TTL(8月)
누적 실적 (8月)
232
GR 142% | 目标进度率 202%
TV(8月)
누적 실적 (8月)
67
GR 253% | 目标进度率 203%
Living TTL(8月)
누적 실적 (8月)
141
GR 110% | 目标进度率 224%
WM 洗烘(8月)
누적 실적 (8月)
132
GR 103% | 目标进度率 228%
Styler(8月)
누적 실적 (8月)
9
GR 350% | 目标进度率 180%
REF(8月)
누적 실적 (8月)
14
GR 40% | 目标进度率 108%
DEH(8月)
누적 실적 (8月)
10
GR - | 目标进度率 167%
TTLTTL
TTL(W31B)
주간 실적 (W31B)
1,553
GR 187% | 目标达成率 170%
TTL(8月)
누적 실적 (8月)
1,553
GR 187% | 目标进度率 170%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| TTL | PY | 542 | 2,972 | 3,778 | 2,952 | 3,879 | 770 |
| TTL | 目标 | 914 | 4,878 | 6,209 | 4,902 | 6,569 | 1,283 |
| TTL | Y26 Actual | 1,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTL | GR% | 187% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| TTL | 目标达成率 | 170% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| TTL | PY | 542 | 3,514 | 7,292 | 10,244 | 14,124 | 14,894 |
| TTL | 目标进度率 | 914 | 5,792 | 12,001 | 16,903 | 23,472 | 24,755 |
| TTL | Y26 Actual | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 |
| TTL | GR% | 187% | -56% | -79% | -85% | -89% | -90% |
| TTL | 目标进度率% | 170% | 27% | 13% | 9% | 7% | 6% |
TVTV
TV(W31B)
주간 실적 (W31B)
704
GR 301% | 目标达成率 208%
TV(8月)
누적 실적 (8月)
704
GR 301% | 目标进度率 208%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| TV | PY | 176 | 866 | 991 | 897 | 1,797 | 304 |
| TV | 目标 | 339 | 1,669 | 1,911 | 1,729 | 3,465 | 586 |
| TV | Y26 Actual | 704 | - | - | - | - | - |
| TV | GR% | 301% | - | - | - | - | - |
| TV | 目标达成率 | 208% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| TV | PY | 176 | 1,041 | 2,033 | 2,929 | 4,727 | 5,030 |
| TV | 目标进度率 | 339 | 2,007 | 3,919 | 5,647 | 9,112 | 9,698 |
| TV | Y26 Actual | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| TV | GR% | 301% | -32% | -65% | -76% | -85% | -86% |
| TV | 目标进度率% | 208% | 35% | 18% | 12% | 8% | 7% |
Living TTLLiving TTL
Living TTL(W31B)
주간 실적 (W31B)
668
GR 157% | 目标达成率 168%
Living TTL(8月)
누적 실적 (8月)
668
GR 157% | 目标进度率 168%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| Living TTL | PY | 260 | 1,674 | 2,212 | 1,701 | 1,881 | 402 |
| Living TTL | 目标 | 398 | 2,493 | 3,363 | 2,577 | 2,746 | 591 |
| Living TTL | Y26 Actual | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Living TTL | GR% | 157% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Living TTL | 目标达成率 | 168% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| Living TTL | PY | 260 | 1,934 | 4,146 | 5,847 | 7,728 | 8,130 |
| Living TTL | 目标进度率 | 398 | 2,891 | 6,255 | 8,831 | 11,577 | 12,168 |
| Living TTL | Y26 Actual | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Living TTL | GR% | 157% | -65% | -84% | -89% | -91% | -92% |
| Living TTL | 目标进度率% | 168% | 23% | 11% | 8% | 6% | 5% |
WM 洗烘WM 洗烘
WM 洗烘(W31B)
주간 실적 (W31B)
509
GR 127% | 目标达成率 164%
WM 洗烘(8月)
누적 실적 (8月)
509
GR 127% | 目标进度率 164%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 224 | 1,506 | 1,926 | 1,489 | 1,745 | 369 |
| WM 洗烘 | 目标 | 310 | 2,082 | 2,663 | 2,059 | 2,413 | 510 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 509 | - | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | 127% | - | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | 目标达成率 | 164% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 224 | 1,730 | 3,657 | 5,146 | 6,891 | 7,260 |
| WM 洗烘 | 目标进度率 | 310 | 2,392 | 5,055 | 7,114 | 9,527 | 10,037 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| WM 洗烘 | GR% | 127% | -71% | -86% | -90% | -93% | -93% |
| WM 洗烘 | 目标进度率% | 164% | 21% | 10% | 7% | 5% | 5% |
StylerStyler
Styler(W31B)
주간 실적 (W31B)
159
GR 342% | 目标达成率 180%
Styler(8月)
누적 실적 (8月)
159
GR 342% | 目标进度率 180%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| Styler | PY | 36 | 168 | 286 | 212 | 136 | 33 |
| Styler | 目标 | 88 | 411 | 700 | 518 | 333 | 81 |
| Styler | Y26 Actual | 159 | - | - | - | - | - |
| Styler | GR% | 342% | - | - | - | - | - |
| Styler | 目标达成率 | 180% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| Styler | PY | 36 | 204 | 490 | 701 | 837 | 870 |
| Styler | 目标进度率 | 88 | 499 | 1,199 | 1,718 | 2,051 | 2,132 |
| Styler | Y26 Actual | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Styler | GR% | 342% | -22% | -68% | -77% | -81% | -82% |
| Styler | 目标进度率% | 180% | 32% | 13% | 9% | 8% | 7% |
REFREF
REF(W31B)
주간 실적 (W31B)
148
GR 40% | 目标达成率 91%
REF(8月)
누적 실적 (8月)
148
GR 40% | 目标进度率 91%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| REF | PY | 106 | 433 | 574 | 355 | 201 | 65 |
| REF | 目标 | 163 | 668 | 886 | 548 | 310 | 100 |
| REF | Y26 Actual | 148 | - | - | - | - | - |
| REF | GR% | 40% | - | - | - | - | - |
| REF | 目标达成率 | 91% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| REF | PY | 106 | 539 | 1,113 | 1,468 | 1,669 | 1,734 |
| REF | 目标进度率 | 163 | 831 | 1,718 | 2,266 | 2,576 | 2,676 |
| REF | Y26 Actual | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| REF | GR% | 40% | -72% | -87% | -90% | -91% | -91% |
| REF | 目标进度率% | 91% | 18% | 9% | 7% | 6% | 6% |
DEHDEH
DEH(W31B)
주간 실적 (W31B)
33
GR - | 目标达成率 243%
DEH(8月)
누적 실적 (8月)
33
GR - | 目标进度率 243%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| DEH | PY | - | - | - | - | - | - |
| DEH | 目标 | 14 | 48 | 48 | 48 | 48 | 7 |
| DEH | Y26 Actual | 33 | - | - | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - | - |
| DEH | 目标达成率 | 243% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| DEH | PY | - | - | - | - | - | - |
| DEH | 目标进度率 | 14 | 62 | 110 | 158 | 206 | 213 |
| DEH | Y26 Actual | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - | - |
| DEH | 目标进度率% | 243% | 54% | 30% | 21% | 16% | 16% |
TTLTTL
TTL(W31B)
주간 실적 (W31B)
232
GR 142% | 目标达成率 202%
TTL(8月)
누적 실적 (8月)
232
GR 142% | 目标进度率 202%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| TTL | PY | 96 | 600 | 707 | 572 | 725 | 152 |
| TTL | 目标 | 115 | 689 | 803 | 656 | 834 | 168 |
| TTL | Y26 Actual | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTL | GR% | 142% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| TTL | 目标达成率 | 202% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| TTL | PY | 96 | 696 | 1,403 | 1,975 | 2,700 | 2,852 |
| TTL | 目标进度率 | 115 | 804 | 1,607 | 2,263 | 3,097 | 3,265 |
| TTL | Y26 Actual | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| TTL | GR% | 142% | -67% | -83% | -88% | -91% | -92% |
| TTL | 目标进度率% | 202% | 29% | 14% | 10% | 7% | 7% |
TVTV
TV(W31B)
주간 실적 (W31B)
67
GR 253% | 目标达成率 203%
TV(8月)
누적 실적 (8月)
67
GR 253% | 目标进度率 203%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| TV | PY | 19 | 119 | 121 | 108 | 168 | 25 |
| TV | 目标 | 33 | 209 | 213 | 190 | 295 | 44 |
| TV | Y26 Actual | 67 | - | - | - | - | - |
| TV | GR% | 253% | - | - | - | - | - |
| TV | 目标达成率 | 203% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| TV | PY | 19 | 138 | 259 | 367 | 535 | 560 |
| TV | 目标进度率 | 33 | 242 | 455 | 645 | 940 | 984 |
| TV | Y26 Actual | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| TV | GR% | 253% | -51% | -74% | -82% | -87% | -88% |
| TV | 目标进度率% | 203% | 28% | 15% | 10% | 7% | 7% |
Living TTLLiving TTL
Living TTL(W31B)
주간 실적 (W31B)
141
GR 110% | 目标达成率 224%
Living TTL(8月)
누적 실적 (8月)
141
GR 110% | 目标进度率 224%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| Living TTL | PY | 67 | 438 | 521 | 431 | 532 | 117 |
| Living TTL | 目标 | 63 | 408 | 489 | 408 | 491 | 107 |
| Living TTL | Y26 Actual | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Living TTL | GR% | 110% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Living TTL | 目标达成率 | 224% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| Living TTL | PY | 67 | 505 | 1,026 | 1,457 | 1,989 | 2,106 |
| Living TTL | 目标进度率 | 63 | 471 | 960 | 1,368 | 1,859 | 1,966 |
| Living TTL | Y26 Actual | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Living TTL | GR% | 110% | -72% | -86% | -90% | -93% | -93% |
| Living TTL | 目标进度率% | 224% | 30% | 15% | 10% | 8% | 7% |
WM 洗烘WM 洗烘
WM 洗烘(W31B)
주간 실적 (W31B)
132
GR 103% | 目标达成率 228%
WM 洗烘(8月)
누적 실적 (8月)
132
GR 103% | 目标进度率 228%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 65 | 427 | 504 | 416 | 521 | 115 |
| WM 洗烘 | 目标 | 58 | 380 | 448 | 370 | 463 | 102 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 132 | - | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | 103% | - | - | - | - | - |
| WM 洗烘 | 目标达成率 | 228% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 65 | 492 | 996 | 1,412 | 1,933 | 2,048 |
| WM 洗烘 | 目标进度率 | 58 | 438 | 886 | 1,256 | 1,719 | 1,821 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| WM 洗烘 | GR% | 103% | -73% | -87% | -91% | -93% | -94% |
| WM 洗烘 | 目标进度率% | 228% | 30% | 15% | 11% | 8% | 7% |
StylerStyler
Styler(W31B)
주간 실적 (W31B)
9
GR 350% | 目标达成率 180%
Styler(8月)
누적 실적 (8月)
9
GR 350% | 目标进度率 180%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| Styler | PY | 2 | 11 | 17 | 15 | 11 | 2 |
| Styler | 目标 | 5 | 28 | 41 | 38 | 28 | 5 |
| Styler | Y26 Actual | 9 | - | - | - | - | - |
| Styler | GR% | 350% | - | - | - | - | - |
| Styler | 目标达成率 | 180% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| Styler | PY | 2 | 13 | 30 | 45 | 56 | 58 |
| Styler | 目标进度率 | 5 | 33 | 74 | 112 | 140 | 145 |
| Styler | Y26 Actual | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Styler | GR% | 350% | -31% | -70% | -80% | -84% | -84% |
| Styler | 目标进度率% | 180% | 27% | 12% | 8% | 6% | 6% |
REFREF
REF(W31B)
주간 실적 (W31B)
14
GR 40% | 目标达成率 108%
REF(8月)
누적 실적 (8月)
14
GR 40% | 目标进度率 108%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| REF | PY | 10 | 43 | 65 | 33 | 25 | 10 |
| REF | 目标 | 13 | 57 | 86 | 43 | 33 | 13 |
| REF | Y26 Actual | 14 | - | - | - | - | - |
| REF | GR% | 40% | - | - | - | - | - |
| REF | 目标达成率 | 108% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| REF | PY | 10 | 53 | 118 | 151 | 176 | 186 |
| REF | 目标进度率 | 13 | 70 | 156 | 199 | 232 | 245 |
| REF | Y26 Actual | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| REF | GR% | 40% | -74% | -88% | -91% | -92% | -92% |
| REF | 目标进度率% | 108% | 20% | 9% | 7% | 6% | 6% |
DEHDEH
DEH(W31B)
주간 실적 (W31B)
10
GR - | 目标达成率 167%
DEH(8月)
누적 실적 (8月)
10
GR - | 目标进度率 167%
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| DEH | PY | - | - | - | - | - | - |
| DEH | 目标 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |
| DEH | Y26 Actual | 10 | - | - | - | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - | - |
| DEH | 目标达成率 | 167% | - | - | - | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W31B | W32 | W33 | W34 | W35 | W36A |
|---|
| DEH | PY | - | - | - | - | - | - |
| DEH | 目标进度率 | 6 | 21 | 36 | 51 | 66 | 70 |
| DEH | Y26 Actual | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - | - |
| DEH | 目标进度率% | 167% | 48% | 28% | 20% | 15% | 14% |
데이터 기준: 2026년 8월 SEiF JD 1P+JD Mall(초체) 판매 실적(含税去券). 주별·누적 목표 모두 반영(주별 목표 달성률 포함). 단위: KRMB. 문의: BI Team.