周别
주간
TTL(W21)
전체 W21 실적
9,700
GR 56% | AR 85%
TV(W21)
TV W21 실적
4,568
GR 58% | AR 92%
Living(W21)
생활가전 W21 실적
3,871
GR 33% | AR 70%
WM(W21)
세탁+건조기 W21 실적
3,324
GR 27% | AR 67%
Styler(W21)
스타일러 W21 실적
547
GR 83% | AR 95%
REF(W21)
냉장고 W21 실적
1,010
GR 147% | AR 154%
DEH(W21)
DEH W21 실적
250
AR 95%
累计
누적
TTL(W18~21)
전체 누적
28,225
GR 66% | AR 101%
TV(W18~21)
TV 누적
11,865
GR 77% | AR 98%
Living(W18~21)
생활가전 누적
13,584
GR 52% | AR 101%
WM(W18~21)
세탁+건조기 누적
12,104
GR 49% | AR 100%
Styler(W18~21)
스타일러 누적
1,480
GR 77% | AR 106%
REF(W18~21)
냉장고 누적
2,303
GR 76% | AR 145%
DEH(W18~21)
DEH 누적
473
AR 74%
TTL (전체)
TTL
TTL(W21)
전체 W21 실적
9,700
GR 56% | AR 85%
TTL(W18~21)
전체 누적
28,225
GR 66% | AR 101%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| TTL | PY 전년 | 1,257 | 2,781 | 6,705 | 6,210 | 8,486 | 6,427 | 5,378 | 11,360 | 2,271 | 813 |
| Target 목표 | 2,581 | 4,500 | 9,314 | 11,454 | 15,852 | 9,024 | 10,862 | 22,236 | 3,199 | 979 |
| Actual (실적) | 3,447 | 4,307 | 10,771 | 9,700 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 174% | 55% | 61% | 56% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 134% | 96% | 116% | 85% | - | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| TTL | PY 전년 | 1,257 | 4,038 | 10,743 | 16,953 | 25,440 | 31,867 | 37,245 | 48,605 | 50,875 | 51,688 |
| Target 목표 | 2,581 | 7,080 | 16,395 | 27,848 | 43,700 | 52,724 | 63,586 | 85,822 | 89,021 | 90,000 |
| Actual (실적) | 3,447 | 7,754 | 18,525 | 28,225 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 174% | 92% | 72% | 66% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 134% | 110% | 113% | 101% | - | - | - | - | - | - |
TTL - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
TTL - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
TV
TV
TV(W21)
TV W21 실적
4,568
GR 58% | AR 92%
TV(W18~21)
TV 누적
11,865
GR 77% | AR 98%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| TV | PY 전년 | 388 | 908 | 2,513 | 2,891 | 2,829 | 2,275 | 2,379 | 5,444 | 675 | 265 |
| Target 목표 | 1,122 | 1,956 | 4,050 | 4,980 | 6,892 | 4,093 | 4,927 | 10,086 | 1,451 | 444 |
| Actual (실적) | 1,109 | 1,697 | 4,491 | 4,568 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 186% | 87% | 79% | 58% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 99% | 87% | 111% | 92% | - | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| TV | PY 전년 | 388 | 1,297 | 3,810 | 6,701 | 9,530 | 11,805 | 14,185 | 19,629 | 20,304 | 20,569 |
| Target 목표 | 1,122 | 3,078 | 7,128 | 12,108 | 19,000 | 23,093 | 28,020 | 38,105 | 39,556 | 40,000 |
| Actual (실적) | 1,109 | 2,806 | 7,297 | 11,865 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 186% | 116% | 92% | 77% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 99% | 91% | 102% | 98% | - | - | - | - | - | - |
TV - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
TV - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
Living TTL (생활가전)
Living TTL
Living(W21)
생활가전 W21 실적
3,871
GR 33% | AR 70%
Living(W18~21)
생활가전 누적
13,584
GR 52% | AR 101%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| Living | PY 전년 | 743 | 1,533 | 3,755 | 2,910 | 4,904 | 3,691 | 2,519 | 5,265 | 1,270 | 457 |
| Target 목표 | 1,252 | 2,183 | 4,519 | 5,556 | 7,690 | 4,249 | 5,114 | 10,470 | 1,506 | 461 |
| Actual (실적) | 2,040 | 2,109 | 5,564 | 3,871 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 175% | 38% | 48% | 33% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 163% | 97% | 123% | 70% | - | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| Living | PY 전년 | 743 | 2,276 | 6,032 | 8,942 | 13,846 | 17,537 | 20,057 | 25,322 | 26,592 | 27,048 |
| Target 목표 | 1,252 | 3,435 | 7,954 | 13,510 | 21,200 | 25,449 | 30,563 | 41,033 | 42,539 | 43,000 |
| Actual (실적) | 2,040 | 4,149 | 9,713 | 13,584 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 175% | 82% | 61% | 52% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 163% | 121% | 122% | 101% | - | - | - | - | - | - |
Living TTL - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
Living TTL - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
WM + Dryer (洗+干衣机) / 세탁+건조기
WM 洗烘
WM(W21)
세탁+건조기 W21 실적
3,324
GR 27% | AR 67%
WM(W18~21)
세탁+건조기 누적
12,104
GR 49% | AR 100%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| WM | PY 전년 | 693 | 1,378 | 3,425 | 2,611 | 4,519 | 3,475 | 2,345 | 4,814 | 1,225 | 436 |
| Target 목표 | 1,122 | 1,956 | 4,050 | 4,980 | 6,892 | 3,898 | 4,692 | 9,605 | 1,382 | 423 |
| Actual (실적) | 1,782 | 1,712 | 5,287 | 3,324 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 157% | 24% | 54% | 27% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 159% | 88% | 131% | 67% | - | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| WM | PY 전년 | 693 | 2,071 | 5,497 | 8,107 | 12,627 | 16,101 | 18,447 | 23,261 | 24,486 | 24,922 |
| Target 목표 | 1,122 | 3,078 | 7,128 | 12,108 | 19,000 | 22,898 | 27,590 | 37,195 | 38,577 | 39,000 |
| Actual (실적) | 1,782 | 3,493 | 8,780 | 12,104 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 157% | 69% | 60% | 49% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 159% | 113% | 123% | 100% | - | - | - | - | - | - |
WM+Dryer - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
WM+Dryer - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
Styler (의류관리기)
Styler
Styler(W21)
스타일러 W21 실적
547
GR 83% | AR 95%
Styler(W18~21)
스타일러 누적
1,480
GR 77% | AR 106%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| Styler | PY 전년 | 50 | 155 | 330 | 299 | 385 | 217 | 174 | 451 | 45 | 21 |
| Target 목표 | 130 | 227 | 469 | 577 | 798 | 351 | 422 | 864 | 124 | 38 |
| Actual (실적) | 258 | 397 | 277 | 547 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 416% | 156% | -16% | 83% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 198% | 175% | 59% | 95% | - | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| Styler | PY 전년 | 50 | 205 | 535 | 834 | 1,220 | 1,436 | 1,610 | 2,061 | 2,106 | 2,127 |
| Target 목표 | 130 | 356 | 825 | 1,402 | 2,200 | 2,551 | 2,973 | 3,838 | 3,962 | 4,000 |
| Actual (실적) | 258 | 656 | 933 | 1,480 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 416% | 220% | 74% | 77% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 198% | 184% | 113% | 106% | - | - | - | - | - | - |
Styler - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
Styler - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
REF (冰箱) / 냉장고
REF
REF(W21)
냉장고 W21 실적
1,010
GR 147% | AR 154%
REF(W18~21)
냉장고 누적
2,303
GR 76% | AR 145%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| REF | PY 전년 | 126 | 340 | 436 | 409 | 752 | 461 | 479 | 651 | 325 | 92 |
| Target 목표 | 148 | 257 | 533 | 655 | 907 | 487 | 587 | 1,201 | 173 | 53 |
| Actual (실적) | 248 | 409 | 636 | 1,010 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 97% | 20% | 46% | 147% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 168% | 159% | 119% | 154% | - | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| REF | PY 전년 | 126 | 465 | 901 | 1,311 | 2,063 | 2,524 | 3,003 | 3,654 | 3,979 | 4,071 |
| Target 목표 | 148 | 405 | 938 | 1,593 | 2,500 | 2,987 | 3,574 | 4,774 | 4,947 | 5,000 |
| Actual (실적) | 248 | 657 | 1,292 | 2,303 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | 97% | 41% | 43% | 76% | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 168% | 162% | 138% | 145% | - | - | - | - | - | - |
REF - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
REF - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual
DEH
DEH
DEH(W21)
DEH W21 실적
250
AR 95%
DEH(W18~21)
DEH 누적
473
AR 74%
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| DEH | PY 전년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 59 | 103 | 213 | 262 | 363 | 195 | 235 | 480 | 69 | 21 |
| Actual (실적) | 50 | 92 | 80 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 85% | 89% | 38% | 95% | - | - | - | - | - | - |
| | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |
| DEH | PY 전년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Target 목표 | 59 | 162 | 375 | 637 | 1,000 | 1,195 | 1,430 | 1,910 | 1,979 | 2,000 |
| Actual (실적) | 50 | 142 | 223 | 473 | - | - | - | - | - | - |
| GR% 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AR% 달성률 | 85% | 88% | 59% | 74% | - | - | - | - | - | - |
DEH - 周别对比 (Bar) / 주별 비교
PY
Target
Actual
DEH - 累计趋势 (Line) / 누적 추이
PY
Target
Actual