周别
주간
TTL(W38)
주간 실적 (W38)
3,776
GR 44% | 周目标达成率 86%
TV(W38)
주간 실적 (W38)
1,095
GR 119% | 周目标达成率 113%
Living TTL(W38)
주간 실적 (W38)
2,269
GR 29% | 周目标达成率 85%
WM 洗烘(W38)
주간 실적 (W38)
1,788
GR 13% | 周目标达成率 81%
Styler(W38)
주간 실적 (W38)
481
GR 172% | 周目标达成率 105%
REF(W38)
주간 실적 (W38)
383
GR 6% | 周目标达成率 60%
DEH(W38)
주간 실적 (W38)
30
GR - | 周目标达成率 32%
累计
누적
TTL(9月)
누적 실적 (9月)
12,978
GR 36% | 累计周目标达成率 85%
TV(9月)
누적 실적 (9月)
4,222
GR 86% | 累计周目标达成率 104%
Living TTL(9月)
누적 실적 (9月)
6,603
GR 12% | 累计周目标达成率 77%
WM 洗烘(9月)
누적 실적 (9月)
5,309
GR -1% | 累计周目标达成率 73%
Styler(9月)
누적 실적 (9月)
1,294
GR 148% | 累计周目标达成率 96%
REF(9月)
누적 실적 (9月)
2,065
GR 54% | 累计周目标达成率 91%
DEH(9月)
누적 실적 (9月)
87
GR - | 累计周目标达成率 33%
周别
주간
TTL(W38)
주간 실적 (W38)
558
GR 0% | 周目标达成率 85%
TV(W38)
주간 실적 (W38)
94
GR 74% | 周目标达成率 168%
Living TTL(W38)
주간 실적 (W38)
417
GR -11% | 周目标达成率 82%
WM 洗烘(W38)
주간 실적 (W38)
389
GR -14% | 周目标达成率 82%
Styler(W38)
주간 실적 (W38)
28
GR 133% | 周目标达成率 85%
REF(W38)
주간 실적 (W38)
38
GR 6% | 周目标达成率 66%
DEH(W38)
주간 실적 (W38)
9
GR - | 周目标达成率 29%
累计
누적
TTL(9月)
누적 실적 (9月)
1,840
GR 5% | 累计周目标达成率 86%
TV(9月)
누적 실적 (9月)
365
GR 64% | 累计周目标达成率 158%
Living TTL(9月)
누적 실적 (9月)
1,247
GR -11% | 累计周目标达成率 77%
WM 洗烘(9月)
누적 실적 (9月)
1,172
GR -14% | 累计周目标达成率 78%
Styler(9月)
누적 실적 (9月)
75
GR 88% | 累计周目标达成率 69%
REF(9月)
누적 실적 (9月)
202
GR 49% | 累计周目标达成率 96%
DEH(9月)
누적 실적 (9月)
26
GR - | 累计周目标达成率 29%
TTLTTL
TTL(W38)
주간 실적 (W38)
3,776
GR 44% | 周目标达成率 86%
TTL(9月)
누적 실적 (9月)
12,978
GR 36% | 累计周目标达成率 85%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| TTL | PY | 2,950 | 3,946 | 2,614 | 6,175 | 2,157 |
| TTL | 目标 | 4,648 | 6,204 | 4,370 | 9,728 | 3,600 |
| TTL | Y26 Actual | 3,999 | 5,203 | 3,776 | - | - |
| TTL | GR% | 36% | 32% | 44% | - | - |
| TTL | 周目标达成率 | 86% | 84% | 86% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| TTL | PY | 2,950 | 6,896 | 9,510 | 15,685 | 17,842 |
| TTL | 目标 | 4,648 | 10,852 | 15,222 | 24,950 | 28,550 |
| TTL | Y26 Actual | 3,999 | 9,202 | 12,978 | - | - |
| TTL | GR% | 36% | 33% | 36% | - | - |
| TTL | 累计周目标达成率 | 86% | 85% | 85% | - | - |
TVTV
TV(W38)
주간 실적 (W38)
1,095
GR 119% | 周目标达成率 113%
TV(9月)
누적 실적 (9月)
4,222
GR 86% | 累计周目标达成率 104%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| TV | PY | 574 | 1,201 | 499 | 4,042 | 597 |
| TV | 目标 | 1,056 | 2,039 | 973 | 6,355 | 998 |
| TV | Y26 Actual | 1,771 | 1,357 | 1,095 | - | - |
| TV | GR% | 209% | 13% | 119% | - | - |
| TV | 周目标达成率 | 168% | 67% | 113% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| TV | PY | 574 | 1,774 | 2,273 | 6,315 | 6,912 |
| TV | 目标 | 1,056 | 3,094 | 4,067 | 10,422 | 11,420 |
| TV | Y26 Actual | 1,771 | 3,127 | 4,222 | - | - |
| TV | GR% | 209% | 76% | 86% | - | - |
| TV | 累计周目标达成率 | 168% | 101% | 104% | - | - |
Living TTLLiving TTL
Living TTL(W38)
주간 실적 (W38)
2,269
GR 29% | 周目标达成率 85%
Living TTL(9月)
누적 실적 (9月)
6,603
GR 12% | 累计周目标达成率 77%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| Living TTL | PY | 1,888 | 2,252 | 1,756 | 1,879 | 1,384 |
| Living TTL | 目标 | 2,708 | 3,238 | 2,669 | 2,838 | 2,247 |
| Living TTL | Y26 Actual | 1,767 | 2,566 | 2,269 | - | - |
| Living TTL | GR% | -6% | 14% | 29% | - | - |
| Living TTL | 周目标达成率 | 65% | 79% | 85% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| Living TTL | PY | 1,888 | 4,140 | 5,896 | 7,774 | 9,158 |
| Living TTL | 目标 | 2,708 | 5,946 | 8,615 | 11,453 | 13,700 |
| Living TTL | Y26 Actual | 1,767 | 4,334 | 6,603 | - | - |
| Living TTL | GR% | -6% | 5% | 12% | - | - |
| Living TTL | 累计周目标达成率 | 65% | 73% | 77% | - | - |
WM 洗烘WM 洗烘
WM 洗烘(W38)
주간 실적 (W38)
1,788
GR 13% | 周目标达成率 81%
WM 洗烘(9月)
누적 실적 (9月)
5,309
GR -1% | 累计周目标达成率 73%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 1,693 | 2,102 | 1,579 | 1,709 | 1,198 |
| WM 洗烘 | 目标 | 2,220 | 2,842 | 2,212 | 2,396 | 1,751 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 1,381 | 2,140 | 1,788 | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | -18% | 2% | 13% | - | - |
| WM 洗烘 | 周目标达成率 | 62% | 75% | 81% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 1,693 | 3,795 | 5,374 | 7,083 | 8,281 |
| WM 洗烘 | 目标 | 2,220 | 5,061 | 7,273 | 9,669 | 11,420 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 1,381 | 3,521 | 5,309 | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | -18% | -7% | -1% | - | - |
| WM 洗烘 | 累计周目标达成率 | 62% | 70% | 73% | - | - |
StylerStyler
Styler(W38)
주간 실적 (W38)
481
GR 172% | 周目标达成率 105%
Styler(9月)
누적 실적 (9月)
1,294
GR 148% | 累计周目标达成率 96%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| Styler | PY | 195 | 150 | 177 | 169 | 186 |
| Styler | 目标 | 488 | 396 | 458 | 442 | 495 |
| Styler | Y26 Actual | 387 | 426 | 481 | - | - |
| Styler | GR% | 98% | 185% | 172% | - | - |
| Styler | 周目标达成率 | 79% | 107% | 105% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| Styler | PY | 195 | 345 | 522 | 691 | 878 |
| Styler | 目标 | 488 | 885 | 1,342 | 1,785 | 2,280 |
| Styler | Y26 Actual | 387 | 813 | 1,294 | - | - |
| Styler | GR% | 98% | 136% | 148% | - | - |
| Styler | 累计周目标达成率 | 79% | 92% | 96% | - | - |
REFREF
REF(W38)
주간 실적 (W38)
383
GR 6% | 周目标达成率 60%
REF(9月)
누적 실적 (9月)
2,065
GR 54% | 累计周目标达成率 91%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| REF | PY | 489 | 493 | 359 | 254 | 177 |
| REF | 目标 | 804 | 834 | 635 | 442 | 315 |
| REF | Y26 Actual | 428 | 1,255 | 383 | - | - |
| REF | GR% | -12% | 155% | 6% | - | - |
| REF | 周目标达成率 | 53% | 150% | 60% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| REF | PY | 489 | 982 | 1,341 | 1,595 | 1,772 |
| REF | 目标 | 804 | 1,638 | 2,273 | 2,715 | 3,030 |
| REF | Y26 Actual | 428 | 1,683 | 2,065 | - | - |
| REF | GR% | -12% | 71% | 54% | - | - |
| REF | 累计周目标达成率 | 53% | 103% | 91% | - | - |
DEHDEH
DEH(W38)
주간 실적 (W38)
30
GR - | 周目标达成率 32%
DEH(9月)
누적 실적 (9月)
87
GR - | 累计周目标达成率 33%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 80 | 93 | 93 | 93 | 40 |
| DEH | Y26 Actual | 33 | 25 | 30 | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 周目标达成率 | 41% | 27% | 32% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 80 | 173 | 267 | 360 | 400 |
| DEH | Y26 Actual | 33 | 58 | 87 | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 累计周目标达成率 | 41% | 33% | 33% | - | - |
TTLTTL
TTL(W38)
주간 실적 (W38)
558
GR 0% | 周目标达成率 85%
TTL(9月)
누적 실적 (9月)
1,840
GR 5% | 累计周目标达成率 86%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| TTL | PY | 510 | 689 | 556 | 1,084 | 461 |
| TTL | 目标 | 657 | 836 | 655 | 1,197 | 503 |
| TTL | Y26 Actual | 542 | 740 | 558 | - | - |
| TTL | GR% | 6% | 7% | 0% | - | - |
| TTL | 周目标达成率 | 82% | 89% | 85% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| TTL | PY | 510 | 1,199 | 1,755 | 2,839 | 3,300 |
| TTL | 目标 | 657 | 1,493 | 2,148 | 3,345 | 3,848 |
| TTL | Y26 Actual | 542 | 1,282 | 1,840 | - | - |
| TTL | GR% | 6% | 7% | 5% | - | - |
| TTL | 累计周目标达成率 | 82% | 86% | 86% | - | - |
TVTV
TV(W38)
주간 실적 (W38)
94
GR 74% | 周目标达成率 168%
TV(9月)
누적 실적 (9月)
365
GR 64% | 累计周目标达成率 158%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| TV | PY | 61 | 108 | 54 | 585 | 73 |
| TV | 目标 | 63 | 112 | 56 | 606 | 76 |
| TV | Y26 Actual | 140 | 131 | 94 | - | - |
| TV | GR% | 130% | 21% | 74% | - | - |
| TV | 周目标达成率 | 222% | 117% | 168% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| TV | PY | 61 | 169 | 223 | 808 | 881 |
| TV | 目标 | 63 | 175 | 231 | 837 | 913 |
| TV | Y26 Actual | 140 | 271 | 365 | - | - |
| TV | GR% | 130% | 60% | 64% | - | - |
| TV | 累计周目标达成率 | 222% | 155% | 158% | - | - |
Living TTLLiving TTL
Living TTL(W38)
주간 실적 (W38)
417
GR -11% | 周目标达成率 82%
Living TTL(9月)
누적 실적 (9月)
1,247
GR -11% | 累计周目标达成率 77%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| Living TTL | PY | 401 | 529 | 466 | 475 | 371 |
| Living TTL | 目标 | 495 | 612 | 510 | 522 | 384 |
| Living TTL | Y26 Actual | 352 | 478 | 417 | - | - |
| Living TTL | GR% | -12% | -10% | -11% | - | - |
| Living TTL | 周目标达成率 | 71% | 78% | 82% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| Living TTL | PY | 401 | 930 | 1,396 | 1,871 | 2,242 |
| Living TTL | 目标 | 495 | 1,107 | 1,617 | 2,139 | 2,523 |
| Living TTL | Y26 Actual | 352 | 830 | 1,247 | - | - |
| Living TTL | GR% | -12% | -11% | -11% | - | - |
| Living TTL | 累计周目标达成率 | 71% | 75% | 77% | - | - |
WM 洗烘WM 洗烘
WM 洗烘(W38)
주간 실적 (W38)
389
GR -14% | 周目标达成率 82%
WM 洗烘(9月)
누적 실적 (9月)
1,172
GR -14% | 累计周目标达成率 78%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 384 | 518 | 454 | 464 | 361 |
| WM 洗烘 | 目标 | 449 | 582 | 477 | 492 | 356 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 329 | 454 | 389 | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | -14% | -12% | -14% | - | - |
| WM 洗烘 | 周目标达成率 | 73% | 78% | 82% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| WM 洗烘 | PY | 384 | 902 | 1,356 | 1,820 | 2,181 |
| WM 洗烘 | 目标 | 449 | 1,031 | 1,508 | 2,000 | 2,356 |
| WM 洗烘 | Y26 Actual | 329 | 783 | 1,172 | - | - |
| WM 洗烘 | GR% | -14% | -13% | -14% | - | - |
| WM 洗烘 | 累计周目标达成率 | 73% | 76% | 78% | - | - |
StylerStyler
Styler(W38)
주간 실적 (W38)
28
GR 133% | 周目标达成率 85%
Styler(9月)
누적 실적 (9月)
75
GR 88% | 累计周目标达成率 69%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| Styler | PY | 17 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Styler | 目标 | 46 | 30 | 33 | 30 | 28 |
| Styler | Y26 Actual | 23 | 24 | 28 | - | - |
| Styler | GR% | 35% | 118% | 133% | - | - |
| Styler | 周目标达成率 | 50% | 80% | 85% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| Styler | PY | 17 | 28 | 40 | 51 | 61 |
| Styler | 目标 | 46 | 76 | 109 | 139 | 167 |
| Styler | Y26 Actual | 23 | 47 | 75 | - | - |
| Styler | GR% | 35% | 68% | 88% | - | - |
| Styler | 累计周目标达成率 | 50% | 62% | 69% | - | - |
REFREF
REF(W38)
주간 실적 (W38)
38
GR 6% | 周目标达成率 66%
REF(9月)
누적 실적 (9月)
202
GR 49% | 累计周目标达成率 96%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| REF | PY | 48 | 52 | 36 | 24 | 17 |
| REF | 目标 | 72 | 81 | 58 | 38 | 28 |
| REF | Y26 Actual | 40 | 124 | 38 | - | - |
| REF | GR% | -17% | 138% | 6% | - | - |
| REF | 周目标达成率 | 56% | 153% | 66% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| REF | PY | 48 | 100 | 136 | 160 | 177 |
| REF | 目标 | 72 | 153 | 211 | 249 | 277 |
| REF | Y26 Actual | 40 | 164 | 202 | - | - |
| REF | GR% | -17% | 64% | 49% | - | - |
| REF | 累计周目标达成率 | 56% | 107% | 96% | - | - |
DEHDEH
DEH(W38)
주간 실적 (W38)
9
GR - | 周目标达成率 29%
DEH(9月)
누적 실적 (9月)
26
GR - | 累计周目标达成率 29%
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 27 | 31 | 31 | 31 | 15 |
| DEH | Y26 Actual | 10 | 7 | 9 | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 周目标达成率 | 37% | 23% | 29% | - | - |
| 品类 | 指标지표 | W36B | W37 | W38 | W39 | W40A |
|---|
| DEH | PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEH | 目标 | 27 | 58 | 89 | 120 | 135 |
| DEH | Y26 Actual | 10 | 17 | 26 | - | - |
| DEH | GR% | - | - | - | - | - |
| DEH | 累计周目标达成率 | 37% | 29% | 29% | - | - |
데이터 기준: 2026년 9월 SEiF JD 1P+JD Mall(초체) 판매 실적(含税去券). 주별·누적 목표 모두 반영(주별 목표 달성률 포함). 단위: KRMB. 문의: BI Team.